没有了!
星空无痕mv免费视频观看
地址:苏州市相城区望亭镇宅基工业园丁家里路
联系人:翟小姐18015515385
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;惠先生13862059970
销售部:0512-65387558 65387658
技术部:0512-65387898
生产部:0512-65387898
传 真:0512-65387758 67564552
邮 箱:丑虫蔼濒箩测蝉箩箩.肠辞尘
阿里巴巴:
发布时间:2017/11/3 15:03:26 点击量:
固定式液压升降平台是指工作地点相对固定,工作高度相对不高,载重量较大的一种升降作业机械。它是所有液压升降平台演化的雏形,
也是一直以来应用比较广泛的升降作业机械,广泛适用于具有一定高度差的生产流水线间货物运送、零部件装配、汽车修理行业等。
固定式升降平台规格表(平台参数可根据客户要求进行定制) | ||||||||||
序号 | 型号 | 额定载荷(kg) | 最低高度(mm) | 升降行程(mm) | 最大高度(mm) | 台面尺寸(mm) | 起升时间(s) | 电机功率(kw) | 整机自重(kg) | 电压(v) |
1 | SJG0.3-0.6 | 300 | 200 | 600 | 800 | 1200X900 | 8 | 0.75 | 360 | AC-380V |
2 | SJG0.3-0.74 | 300 | 120 | 740 | 860 | 1500X1500 | 25 | 0.75 | 400 | AC-380V |
3 | SJG0.5-0.5 | 500 | 200 | 500 | 700 | 1050X800 | 10 | 0.75 | 420 | AC-380V |
4 | SJG0.6-0.55 | 600 | 300 | 550 | 850 | 1700X1700 | 12 | 1.5 | 650 | AC-380V |
5 | SJG0.8-0.55 | 800 | 200 | 550 | 750 | 1400X550 | 13 | 0.75 | 450 | AC-380V |
6 | SJG1-1 | 1000 | 240 | 1000 | 1240 | 1500X1500 | 22 | 1.5 | 650 | AC-380V |
7 | SJG1.5-0.7 | 1500 | 300 | 700 | 1000 | 1100X1100 | 11 | 1.5 | 440 | AC-380V |
8 | SJG2-1 | 2000 | 240 | 1000 | 1240 | 2000X1500 | 40 | 1.5 | 950 | AC-380V |
9 | SJG2-1.22 | 2000 | 230 | 1220 | 1450 | 1800X780 | 43 | 1.5 | 730 | AC-380V |
10 | SJG2-1.6 | 2000 | 240 | 1600 | 1840 | 2400X1800 | 30 | 3 | 1250 | AC-380V |
11 | SJG2.5-1.8 | 2500 | 400 | 1800 | 2200 | 3000X2000 | 30 | 3 | 1400 | AC-380V |
12 | SJG2.65-1.32 | 2650 | 230 | 1320 | 1550 | 2000X1000 | 30 | 3 | 900 | AC-380V |
13 | SJG3-1 | 3000 | 340 | 1000 | 1340 | 2500X1200 | 20 | 4 | 1250 | AC-380V |
14 | SJG5-1.4 | 5000 | 475 | 1400 | 1875 | 2500X2500 | 30 | 4 | 2300 | AC-380V |
翟小姐:18015515385
惠先生:13862059970
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;话:0512-65387558
传 真:0512-65387758 67564552
邮&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;箱:丑虫蔼濒箩测蝉箩箩.肠辞尘
地&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;址:苏州市相城区望亭镇宅基工业园丁家里路